Описание
Технические характеристики — Электрохирургический анализатор QA-ES II
Описание
Серия QA-ES II быстро и точно анализирует электрохирургические приборы.
Широкий диапазон нагрузки и сопротивления: 128 нагрузок, выбираемых пользователем, включая очень низкие нагрузки для тестирования многих новейших электрохирургических приборов.
Точность показаний ±2% до 20 мА гарантирует надежные результаты высокочастотной утечки. Благодаря своей способности проводить тест автоматического распределения энергии длительностью до 1 минуты, QA-ES работает очень быстро, поэтому специалисты значительно экономят свое время.
ПО Ansur QA-ES позволяет пользователям создавать и автоматически запускать тесты, записывать данные и выводить простые для чтения отчеты на ПК.
Возможности
• Автоматическое измерение распределения энергии, включая измерение мощности, тока, межпикового напряжения (только за крытые нагрузки) и пик-фактора
• Вывод осциллографа
• Измерение высокочастотной утечки с точностью ±2% от показаний
• 128 внутренних тестовых нагрузок, выбираемых пользователями, от 10 Ом до 5200 Ом
• Вывод ножного переключателя для запуска тестируемого электрохирургического прибора
• ПО Ansur QA-ES для автоматизированных тестовых протоколов
• Большой дисплей
• RS-232 и интерфейс принтераCentronic
Спецификации
Вывод генератора | ||
Непрерывная работа | Постоянное измерение мощности, тока, межпикового напряжения (только закрытые нагрузки) и пик-фактора | |
Единоразовая работа | Единоразовое измерение (по завершению установленного времени задержки) выхода электрохирургического прибора мощности, тока, межпикового напряжения (только закрытые нагрузки) и пик-фактора | |
Распределение энергии | Автоматическое измерение мощности, тока, межпикового напряжения (только закрытые нагрузки) и пик-фактора в выбираемом диапазоне нагрузок потребителя | |
Ток высокочастотной утечки | Обеспечивает соединение и конфигурацию нагрузки для измерения высокочастотной утечки от заземленного и изолированного оборудования | |
RECQM | Тест «мониторинг качества управления электродами» при помощи внутренних нагрузок QA-ES. | |
Вывод генератора | ||
Режимы работы | Ручное или дистанционное управление (через Ansur) | |
Измерение | Ср.кв. значение применяемой формы колебания | |
Полоса частот (ср.кв. значение) | от 30 Гц до 10 мГц (-3 дБ) только для инструмента от 30 Гц до 2,5 мГц (-3 дБ) с нагрузками | |
Низкочастотный фильтр | фильтр 100 Гц во избежание низкочастотных помех | |
Ток | от20мАдо2200мА | |
Точность измерения тока | от 20 мА до 2200 мА ±2% от показаний | |
Сопротивление нагрузки | от 10 Ом до 2500 Ом с шагом 25 Ом (пост. тока) от 2500 Ом до 5200 Ом с шагом 100 Ом (пост. тока) | |
Дополнительная фиксированная нагрузка | 200 Ом 400 Вт за 30 сек; рабочий цикл максимум 15% | |
Пик-фактор | Для расчета используется больший показатель двух пиков напряжения Диапазон: от 1,4 до 16 (В пик/В ср.кв. значение). | |
Вывод напольного переключателя | Вывод напольного переключателя можно использовать для запуска электрохирургического оборудования | |
Межпиковое напряжение | от 0 кВ до 10 кВ (только закрытая нагрузка) точность: ±10% Примечание: Измерение проводится между активными и рассеивающими электродами только с закрытыми нагрузками. | |
Вывод осциллографа | 5 В/Aнеоткалиброванный, 100 мА минимального входа высокочастотного тока | |
Дистанционное управление Ansur QA-ES | Все функции и тесты QA-ES можно выполнять на ПК | |
|
Программируемые последовательности тестов | |
|
Обеспечивает безграничное количество последовательностей тестов с программируемыми шаблонами и тестовыми лимитами. Эти тесты включают тест распределения энергии, выхода, высокочастотной утечки и RECQM. | |
Хранение | Форматы протокола и данные можно сохранить, вызвать, напечатать или передать | |
Температура | ||
Действие | от 15°C до 35°C (от 50°F до 95°F) | |
Хранение | от0°Cдо 50°C (от32°Fдо 122°F) | |
Общая информация | ||
Дисплей | Графический ЖКД Буквенно-цифровой формат 8 строк на 40 символов Графический режим Матрица 240 х 65 пикселей | |
Управление дисплеем | Пять функциональных клавиш, ввод, отмена, кнопка управления и шифратор | |
Ввод данных | Порт параллельного принтера и двунаправленный RS-232 | |
Мощность | 115/230 В перем. тока; от 48 Гц до 66 Гц, 35 ВA | |
Корпус | Металлическая коробка | |
Размеры (ДxШxВ) | 39,5 см x 34,2 см x 13,2 см (15,6 x 13,5×5,2 дюйма) | |
Вес | 9,8 кг (21,6 фунтов) |
Опции
Дополнительные аксессуары:
2461794 Футляр
2461802 Тестовое ПО Ansur, лицензия QA-ES
2461993 Кабель передачи данных, RS-232
2716059 QA-ES II Руководство по калибровке
2523266 Клемма, стиль крокодил, зажим C, черного цвета 2523275 Клемма, стиль крокодил, зажим C, красного цвета
Включенные аксессуары:
2716044 QA-ES Series II Руководство пользователя (электронная форма, компакт-диск)
2716032 QA-ES Series II Руководство пользователя (печатная версия) 2772171 Вывод безопасности ESU 2772180Вывод безопасности ESU-CQM
2772209 Вывод безопасности ESU -перемычка
2826194 Тестовый вывод с составными разъемами
1903307 Комплект тестовых выводов с выдвижной обшивкой 1610159 Комплект зажимов для шнуров питания Sure-Grip Large Alligator (в зависимости от страны)